Om du har en enskild näringsverksamhet och en omsättning som är högst 3 miljoner kronor per år får du göra ett förenklat årsbokslut.
Det förenklade årsbokslutet kan ibland kännas lite knepigt att genomföra. Du behöver dock ha det utskrivet och signerat i din bokföring. Rapporten du skall skicka in till skatteverket för din deklaration är den som kallas för NE-bilagan, och utgår från det förenklade årsbokslutet.
För att underlätta för er har vi därför sammanställt vart i programmets rapporter du kan hitta de olika siffrorna.
Det förenklade årsbokslutet är till att börja med uppdelat i två separata delar: En som utgår från din Balansrapport (hädanefter BR) och en som utgår från Resultatrapporten (Hädanefter RR). Siffrorna för de rutor som börjar på B kan du hitta i Balansrapporten om inget annat anges. För de rutor som börjar på R kan du hitta informationen i Resultatrapporten.
För att underlätta har vi i denna sammanställningen lagt in de olika rutorna i den ordning de kommer när du gör det förenklade årsbokslutet via e-tjänsten. Skall du inte göra det förenklade årsbokslutet via e-tjänsten räcker det med din balans- och resultatrapport från programmet.
Ruta | Hittas i: |
B9: Kassa och bank | Balansrapporten. |
B15: Leverantörsskulder | Här behöver du en leverantörsreskontralista, eller en huvudbok för konto 2440 och 2641. Fyll i beloppet utan moms, och lägg till momsen under momsbeloppet. |
B1: Immateriella tillgångar | Balansrapporten. |
B2: Byggnader | Balansrapporten. |
B3: Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av | Balansrapporten. |
B4: Maskiner och inventarier | Balansrapporten. |
B5: Övriga anläggningstillgångar | Balansrapporten. |
B6: Varulager | Balansrapporten. |
B7: Kundfordringar | Hittas i huvudboken för konto 1510, alternativt balansrapporten. Även här behöver man räkna bort momsen. |
B14: Skatteskulder | Dessa siffror kan du hitta i balansrapporten, eller huvudboken. En momsrapport kan också vara bra att ha till hands. |
B8: Övriga fordringar | Här behöver du ha fakturaunderlagen för det arbete du kommer att utföra. |
B13: Låneskulder | Hittas i balansrapporten. Har du flera lån bokförda på samma konto kan du behöva titta i huvudboken för att veta hur det ser ut. |
B16: Övriga skulder | Hittas i Balansrapporten eller huvudboken. |
U1-4: | Hittas i huvudboken och/eller balansrapporten. |
Ruta: | Hittas i: |
R1: Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter | Resultatrapporten och huvudboken. Titta under bokförd försäljning i resultatrapporten. Dina kundfordringar hämtas från rutan B7 automatiskt. För att du sedan skall få det hela rätt behöver du också i rutan under dra av det som bokförts som kundfordringar. |
R2: Momsfria intäkter | Hittas i resultatrapporten. |
R3: Bilförmån | Hittas i resultatrapporten. |
R4: Ränteintäkter | Hittas i resultatrapporten. |
R5-R7: Årets bokförda inköp (per post) | Hittas i Resultatrapporten. |
R8: Bokförd ränta | Hittas i Resultatrapporten. |
Om du vill göra ditt förenklade årsbokslut själv kan du ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst för förenklade årsbokslut.
Kommentarer